球磨机已经在许多行业中使用了很长时间,这项技术已经成熟了。但仍有一些问题,如许多投资者表示,金属球容易磨损,能量消耗很高。所以我们优化它。我们改善了结构设计并采用新材料,这明显降低了备件的成本。我们生产各种类型的球磨机,以满足不同的要求,例如,干球磨机主要用于生产普通粉末,湿球磨机广泛用于矿物衣服。
球磨机有很多类型,所以它可用于大量行业,两种粉末制造工业和矿物敷料行业都可以。
球磨机的破碎比率可以达到300,细腻可调。
与其他磨床不同,球磨机具有相当大的容量,良好的大规模矿物敷料生产线。
从其成熟的技术中受益,球磨机具有出色的性能,显然减少了停机时间。
模型 | 馈电尺寸(mm) | 电力(kw) | 球负荷(T) |
Ф900×1800. | ≤20. | 18.5 | 1.5 |
Ф900×3000. | ≤25. | 22. | 2.7 |
Ф1200×3000. | ≤25. | 37. | 3.5 |
Ф1200×4500. | ≤25. | 55. | 5. |
Ф1500×3000. | ≤25. | 75. | 7.5 |
Ф1500×5700. | ≤25. | 130. | 12. |
Ф1830×3000. | ≤25. | 130. | 11. |
ф1830x6400. | ≤25. | 210. | 21. |
Ф1830×7000. | ≤25. | 245. | 23. |
ф2100x3600. | ≤25. | 210. | 19. |
ф2200x4500. | ≤25. | 280. | 27. |
ф2200x6500. | ≤25. | 380. | 35 |
ф2200x7000. | ≤25. | 380. | 35 |
Ф2200x7500. | ≤25. | 380. | 35 |
ф2400x4500. | ≤25. | 320. | 30. |
ф2400x8000. | ≤25. | 410. | 36. |
ф2700x3600. | ≤25. | 400 | 39. |
ф2700x4000 | ≤25. | 400 | 40 |
ф2700x4500. | ≤25. | 430. | 48. |
ф3200x4500. | ≤25. | 800 | 65. |
ф3200x5400. | ≤25. | 800〜1000 | 81.6 |
ф3600x4500. | ≤25. | 1000 | 88. |
ф3600x6000. | ≤25. | 1250〜1500. | 117. |
ф3600x8500. | ≤25. | 1800 | 144. |
模型 | 馈电尺寸(mm) | 电力(kw) | 球负荷(T) |
ф2.2x11 | ≤20. | 570. | 50. |
ф2.4x8 | ≤25. | 570. | 39.5〜45 |
ф2.4x9. | ≤25. | 570. | 50. |
ф2.4x10 | ≤25. | 630. | 50. |
ф2.4x11 | ≤25. | 710. | 60〜62 |
ф2.4x13. | ≤25. | 800 | 66〜68 |
ф2.6x10 | ≤25. | 800 | 64. |
ф2.6x13. | ≤25. | 1000 | 80 |
ф3.0x9. | ≤25. | 1000 | 80〜83 |
ф3.0x11 | ≤25. | 1250. | 95〜100. |
ф3.0x13. | ≤25. | 1400 | 100〜116 |
ф3.2x11 | ≤25. | 1400 | 100〜112 |
ф3.2x13. | ≤25. | 1600 | 125. |
ф3.5x13. | ≤25. | 2000年 | 150. |
ф3.8x13. | ≤25. | 2500. | 185. |
ф4.0x13. | ≤25. | 2800 | 191. |
ф4.2x11 | ≤25. | 2800 | 190 |
ф4.2x13. | ≤25. | 3350. | 225. |
ф4.6x13. | ≤25. | 4500 | 280. |
ф5.0x15 | ≤25. | 6000. | 350. |
注意:上述参数仅供参考;有关更多配置,请咨询我们的销售人员。 |